جدول مشخصات و درصد مالکیت صاحبان محترم سهام شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)
| ردیف | سهامداران | تعداد سهام | درصد سهام |
|---|---|---|---|
| 1 | شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام ) | 10199998800 | 17 |
| 2 | شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص) | 14700000000 | 18.5 |
| 3 | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) | 26699400000 | 44.5 |
| 4 | شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان | 8400000000 | 20 |
| 5 | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) | 600000 | 0.0 |
| 6 | شرکت سنگ آهن گهر زمین(سهامی عام) | 600 | 0.0 |
| 7 | شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر(سهامی خاص) | 600 | 0.0 |
| 40000000000 | 100 |
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
